Teknolohiya sa Multi Busbar
Mas maayong pag-trap sa kahayag ug pagkolekta sa kuryente aron mapaayo ang output sa kuryente ug kasaligan sa module.
Nakunhoran nga Pagkawala sa Hot Spot
Gi-optimize nga disenyo sa kuryente ug mas ubos nga operating current para sa pagkunhod sa hot spot loss ug mas maayong temperature coefficient.
Mas Taas nga Kinabuhi sa Pag-ani sa Kusog
0.55% nga tinuig nga pagkunhod sa kuryente ug 25 ka tuig nga linear power warranty.
Kalig-on Batok sa Grabe nga mga Kondisyon sa Kalikopan
Taas nga resistensya sa gabon sa asin ug ammonia.
Gipausbaw nga Mekanikal nga Karga
Sertipikado nga makasugakod sa: karga sa hangin (2400 Pascal) ug karga sa niyebe (5400 Pascal).
12 ka Tuig nga Garantiya sa Produkto
25 ka Tuig nga Garantiya sa Linear nga Kuryente
0.55% Tinuiig nga Degradasyon Kapin sa 25 ka tuig
| Pag-configure sa Pagputos | |
| (Duha ka paleta = Usa ka pundok) | |
| 31 ka piraso/pallet, 62 ka piraso/patong, 620 ka piraso/ 40'HQ nga Sudlanan | |
| Mga Kinaiya sa Mekanikal | |
| Tipo sa Selyula | P nga tipo Mono-kristal |
| Gidaghanon sa mga selula | 144 (6×24) |
| Mga Dimensyon | 2274×1134×35mm (89.53×44.65×1.38 pulgada) |
| Timbang | 28.9 kg (63.7 lbs) |
| Salamin sa Atubangan | 3.2mm, Panapton nga Dili Mapamalandong, Taas nga Transmisyon, Ubos nga Iron, Tempered Glass |
| Frame | Anodized nga Aluminum Alloy |
| Kahon sa Sangang-daan | Gi-rate nga IP68 |
| Mga Kable sa Output | TUV 1×4.0mm2 (+): 290mm , (-): 145mm o Gipili nga Gitas-on |
| MGA ESPESIPIKASYON | ||||||||||
| Tipo sa Modyul | ALM530M-72HL4 | ALM535M-72HL4 | ALM540M-72HL4 | ALM545M-72HL4 | ALM550M-72HL4 | |||||
| STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | |
| Kinatas-ang Gahom (Pmax) | 530Wp | 394Wp | 535Wp | 398Wp | 540Wp | 402Wp | 545Wp | 405Wp | 550Wp | 409Wp |
| Kinatas-ang Boltahe sa Gahom (Vmp) | 40.56V | 37.84V | 40.63V | 37.91V | 40.70V | 38.08V | 40.80V | 38.25V | 40.90V | 38.42V |
| Kinatas-ang Kuryente sa Kuryente (Imp) | 13.07A | 10.42A | 13.17A | 10.50A | 13.27A | 10.55A | 13.36A | 10.60A | 13.45A | 10.65A |
| Boltahe sa Bukas nga Sirkito (Voc) | 49.26V | 46.50V | 49.34V | 46.57V | 49.42V | 46.65V | 49.52V | 46.74V | 49.62V | 46.84V |
| Kuryente sa Short-circuit (Isc) | 13.71A | 11.07A | 13.79A | 11.14A | 13.85A | 11.19A | 13.94A | 11.26A | 14.03A | 11.33A |
| Kaepektibo sa Module STC (%) | 20.55% | 20.75% | 20.94% | 21.13% | 21.33% | |||||
| Temperatura sa Pag-operate (℃) | 40℃~+85℃ | |||||||||
| Pinakataas nga Boltahe sa Sistema | 1000/1500VDC (IEC) | |||||||||
| Pinakataas nga Rating sa Piyus sa Serye | 25A | |||||||||
| Pagtugot sa Gahum | 0~+3% | |||||||||
| Mga Koepisyent sa Temperatura sa Pmax | -0.35%/℃ | |||||||||
| Mga Koepisyent sa Temperatura sa Voc | -0.28%/℃ | |||||||||
| Mga Koepisyent sa Temperatura sa Isc | 0.048%/℃ | |||||||||
| Nominal nga Temperatura sa Operasyon sa Selyula (NOCT) | 45±2℃ | |||||||||
STC: Iradiance 1000W/m2 AM=1.5 Temperatura sa Selyula 25°C AM=1.5
NOCT: Iradiance 800W/m2 Temperatura sa Ambient 20°C AM=1.5 Katulin sa Hangin 1m/s