Base sa M10-182mm wafer, labing maayong kapilian para sa ultra-large nga mga planta sa kuryente
Ang abanteng teknolohiya sa module naghatag ug labaw nga kalidadkahusayan sa modyul
M6 Gallium-doped Wafer • 9-busbar Half-cut Cell
Maayo kaayong performance sa pagmugna og kuryente sa gawas
Ang taas nga kalidad sa module nagsiguro sa dugay nga kasaligan
| Mga Parameter sa Mekanikal | |
| Oryentasyon sa Selula | 144(6X24) |
| Kahon sa Sangang-daan | IP68, tulo ka diode |
| Kable sa Pag-output | 4mm2,+400,-200mm/±1400mm ang gitas-on mahimong ipasibo |
| Bildo | Dobleng bildo, 2.0mm nga gipintalan nga tempered glass |
| Frame | Anodized nga aluminum alloy nga bayanan |
| Timbang | 32.3kg |
| Dimensyon | 2256 x 1133 x 35mm |
| Pagputos | 31 ka piraso kada pallet/155 ka piraso kada 20* GP/620 ka piraso kada 40' HC |
| Mga Parameter sa Operasyon | |
| Temperatura sa Pag-operate (℃) | 40℃~+85℃ |
| Pagkamatugtanon sa Output sa Gahom | 0 〜+5W |
| Pagkamatugtanon sa Voc ug Isc | ±3% |
| Pinakataas nga Boltahe sa Sistema | DC1500V (IEC/UL) |
| Pinakataas nga Rating sa Piyus sa Serye | 30A |
| Nominal nga Temperatura sa Operasyon sa Selyula | 45±2℃ |
| Klase sa Proteksyon | Klase II |
| Rating sa Sunog | ULtipo lor2 |
| Bifaciality | 70±5% |
| Mekanikal nga Pagkarga | |
| Kinatas-ang Static Loading sa Atubangan | 5400Pa |
| Pinakataas nga Static Loading sa Likod nga Kilid | 2400Pa |
| Pagsulay sa Ulan-yelo | 25mm nga ulan nga yelo sa gikusgon nga 23m/s |
| Mga Rating sa Temperatura (STC) | |
| Koepisyent sa Temperatura sa I sc | +0.048%/℃ |
| Koepisyent sa Temperatura sa Voc | -0.248%/℃ |
| Koepisyent sa Temperatura sa Pmax | 0.350%/℃ |