Nagsunod sa sukaranang prinsipyo sa "kalidad, tighatag, pasundayag ug pagtubo", nakab-ot na nato ang pagsalig ug pagdayeg gikan sa domestic ug global nga kustomer alang sa Chinese Professional China 48V Rotary Compressor for Transport Refrigeration Customized, Magtinabangay kita sa kamot sa hiniusang paghimo sa usa ka matahum umaabot.Kami kinasingkasing nga nag-abiabi kanimo sa pagbisita sa among kompanya o makigsulti kanamo alang sa kooperasyon!
Nagsunod sa sukaranan nga prinsipyo sa "kalidad, tighatag, pasundayag ug pagtubo", nakab-ot na namon ang pagsalig ug pagdayeg gikan sa lokal ug global nga kustomer alang saChina Top-Mounted, Direktang Agak, Kami nagtuo sa pag-establisar sa himsog nga relasyon sa kustomer ug positibo nga interaksyon alang sa negosyo.Ang suod nga kooperasyon sa among mga kustomer nakatabang kanamo sa paghimo og lig-on nga mga kadena sa suplay ug pag-ani sa mga benepisyo.Ang among mga baligya nakakuha kanamo kaylap nga pagdawat ug katagbawan sa among gipabilhan nga mga kliyente sa tibuuk kalibutan.
Episyente
▪ Suportahi ang on-grid charge/discharge ug off-grid mode.
▪10ms seamless switching.
Smart
▪ Mahigalaon nga HMI, dako nga LCD display.
▪ Opsyonal nga interface sa komunikasyon sa diesel engine.
▪ Integrated global monitor management, APP nga adunay one-button registration.
▪ Maalamon nga pag-charge ug pagdiskarga aron mapalawig ang kinabuhi sa baterya.
Masaligan
▪ Nahiusa nga propesyonal nga BMS.
▪ Nahiangay sa lead-acid ug lithium nga baterya.
▪ Proteksyon sa IP65, natural nga pagpabugnaw.
Yano
▪ Gamay nga gidak-on, gaan ang gibug-aton, kombenyente alang sa pag-instalar.
BD3KTL-MR | BD3K6TL-MR | BD4KTL-MR | BD4K6TL-MR | BD5KTL-MR | BD6KTL-MR | |
DC input (PV) | ||||||
Max.DC input nga gahum (W) | 4600 | 6000 | 7000 | |||
Max.DC input boltahe (V) | 500 | |||||
Pagsugod nga boltahe (V) | 125 | |||||
Sakup sa MPPT (V) | 125-500 | |||||
Max.input kasamtangan (A) | 14×2 | |||||
Gidaghanon sa MPPT / String matag MPPT | 2/1 | |||||
AC output 1 (Grid) | ||||||
Rated nga gahum (W) | 3000 | 3600 | 4000 | 4600 | 5000 | 6000 |
Gi-rate nga frequency sa grid (Hz) | 50/60 | |||||
Sakup sa boltahe sa grid (V) | 180~280 | |||||
Max.output kasamtangan (A) | 13 | 16 | 17.4 | 20 | 21.7 | 26 |
Power factor | 1(-0.8~+0.8) | |||||
THDi | <3% | |||||
Max.pagkaepisyente | 97.6% | |||||
Euro-efficiency | 97.0% | |||||
AC output 2 (Load) | ||||||
Gi-rate nga gahum sa output (VA) | 3000 | 3600 | 4000 | 4600 | 5000 | 6000 |
Gi-rate nga boltahe sa output (V) | 230 | |||||
Rated Current (A) | 13 | 16 | 17.4 | 20 | 21.7 | 26 |
Gi-rate nga frequency sa output (Hz) | 50/60 | |||||
Off-network switching time (ms) | <20 | |||||
THDU | <2% | |||||
Parallel nga operasyon | oo | |||||
Baterya | ||||||
Sakup sa Boltahe sa Baterya (V) | 42~59 | |||||
Max.Pag-charge nga Boltahe (V) | 58 | |||||
Pagbag-o / pagtangtang sa kasamtangan (A) | 95/62.5 | 95/76.6 | 95/83.3 | 95/95.8 | 95/110 | 95/110 |
Matang sa Baterya | Lithium/Lead-acid | |||||
Interface sa Komunikasyon | CAN/RS485 | |||||
Ang uban | ||||||
Topolohiya sa Inverter | Walay transformer | |||||
Kaugalingong Konsumo (W) | <3 | |||||
Sakup sa temperatura sa pagtrabaho | -25 ℃ ~ + 60 ℃ | |||||
Topology sa pamaagi sa pagpabugnaw | Natural | |||||
Degree sa proteksyon / Altitude (m) | IP65/<2000m | |||||
Relatibong humidity | 0 ~ 95% (dili pag-condensing) | |||||
Kasaba (dB) | <35 | |||||
Pagpakita | LCD | |||||
Interface sa komunikasyon | RS485(standard), WiFi, LAN(opsyonal), CAN(standard), DRM(standard) | |||||
Dimensyon (H x W x D mm) | 550x200x515 | |||||
Timbang (kg) | 25 | |||||
Luwas nga sertipiko / sertipiko sa EMC | CE, TUV, SAA, VDE |
Nagsunod sa sukaranang prinsipyo sa "kalidad, tighatag, pasundayag ug pagtubo", nakab-ot na nato ang pagsalig ug pagdayeg gikan sa domestic ug global nga kustomer alang sa Chinese Professional China 48V Rotary Compressor for Transport Refrigeration Customized, Magtinabangay kita sa kamot sa hiniusang paghimo sa usa ka matahum umaabot.Kami kinasingkasing nga nag-abiabi kanimo sa pagbisita sa among kompanya o makigsulti kanamo alang sa kooperasyon!
Intsik nga PropesyonalChina Top-Mounted, Direktang Agak, Kami nagtuo sa pag-establisar sa himsog nga relasyon sa kustomer ug positibo nga interaksyon alang sa negosyo.Ang suod nga kooperasyon sa among mga kustomer nakatabang kanamo sa paghimo og lig-on nga mga kadena sa suplay ug pag-ani sa mga benepisyo.Ang among mga baligya nakakuha kanamo kaylap nga pagdawat ug katagbawan sa among gipabilhan nga mga kliyente sa tibuuk kalibutan.