Nagsunod sa sukaranang prinsipyo sa "kalidad, tighatag, pasundayag ug pagtubo", nakab-ot na namo ang pagsalig ug pagdayeg gikan sa lokal ug internasyonal nga mga kustomer alang sa Chinese Professional China 48V Rotary Compressor for Transport Refrigeration Customized, Magtinabangay kita aron mahimo ang usa ka matahum nga kaugmaon. Kinasingkasing ka namong gidapit sa pagbisita sa among kompanya o pagpakigsulti kanamo alang sa kooperasyon!
Nagsunod sa sukaranang prinsipyo sa "kalidad, tighatag, pasundayag ug pagtubo", nakab-ot na namo karon ang mga pagsalig ug pagdayeg gikan sa lokal ug global nga mga kustomer alang saChina Top-Mounted, Direktang Kuryente, Nagtuo kami sa pagtukod og himsog nga relasyon sa kustomer ug positibo nga interaksyon alang sa negosyo. Ang suod nga kooperasyon sa among mga kustomer nakatabang kanamo sa paghimo og lig-on nga mga kadena sa suplay ug pag-ani og mga benepisyo. Ang among mga baligya nakakuha kanamo og kaylap nga pagdawat ug katagbawan sa among gipabilhan nga mga kliyente sa tibuok kalibutan.
Epektibo
▪ Gisuportahan ang on-grid charge/discharge ug off-grid mode.
▪10ms nga walay putol nga pag-switch.
Maalamon
▪ Mahigalaon nga HMI, dako nga LCD display.
▪ Opsyonal nga interface sa komunikasyon sa makinang diesel.
▪ Integrated global monitor management, APP nga adunay one-button registration.
▪ Maalamon nga pag-charge ug pagdiskarga aron mapalawig ang kinabuhi sa baterya.
Kasaligan
▪ Hiniusang propesyonal nga BMS.
▪ Compatible sa lead-acid ug lithium nga baterya.
▪ Proteksyon sa IP65, natural nga pagpabugnaw.
Yano
▪ Gamay ang gidak-on, gaan, sayon i-instalar.

| BD3KTL-MR | BD3K6TL-MR | BD4KTL-MR | BD4K6TL-MR | BD5KTL-MR | BD6KTL-MR | |
| Pag-input sa DC (PV) | ||||||
| Kinatas-ang gahum sa pag-input sa DC (W) | 4600 | 6000 | 7000 | |||
| Max. DC input voltage (V) | 500 | |||||
| Boltahe sa pagsugod (V) | 125 | |||||
| Sakop sa MPPT (V) | 125-500 | |||||
| Kinatas-ang input current (A) | 14×2 | |||||
| Gidaghanon sa MPPT / String kada MPPT | 2/1 | |||||
| AC output 1 (Grid) | ||||||
| Gi-rate nga gahum (W) | 3000 | 3600 | 4000 | 4600 | 5000 | 6000 |
| Gi-rate nga frequency sa grid (Hz) | 50/60 | |||||
| Sakop sa boltahe sa grid (V) | 180~280 | |||||
| Kinatas-ang output current (A) | 13 | 16 | 17.4 | 20 | 21.7 | 26 |
| Gahom sa kuryente | 1(-0.8~+0.8) | |||||
| THDi | <3% | |||||
| Pinakataas nga kahusayan | 97.6% | |||||
| Euro-efficiency | 97.0% | |||||
| AC output 2 (Karga) | ||||||
| Gi-rate nga gahum sa output (VA) | 3000 | 3600 | 4000 | 4600 | 5000 | 6000 |
| Gi-rate nga boltahe sa output (V) | 230 | |||||
| Gi-rate nga Kuryente (A) | 13 | 16 | 17.4 | 20 | 21.7 | 26 |
| Gi-rate nga frequency sa output (Hz) | 50/60 | |||||
| Oras sa pagbalhin sa gawas sa network (ms) | <20 | |||||
| THDU | <2% | |||||
| Operasyon nga Parallel | oo | |||||
| Baterya | ||||||
| Sakop sa Boltahe sa Baterya (V) | 42~59 | |||||
| Pinakamataas nga Boltahe sa Pag-charge (V) | 58 | |||||
| Pagbag-o / pagpagawas sa kuryente (A) | 95/62.5 | 95/76.6 | 95/83.3 | 95/95.8 | 95/110 | 95/110 |
| Tipo sa Baterya | Lithium/Asido sa Tingga | |||||
| Interface sa Komunikasyon | CAN/RS485 | |||||
| Ang uban | ||||||
| Topolohiya sa Inverter | Walay Transformer | |||||
| Kaugalingong Pagkonsumo (W) | <3 | |||||
| Sakup sa temperatura sa pagtrabaho | -25℃~+60℃ | |||||
| Topolohiya sa pamaagi sa pagpabugnaw | Natural | |||||
| Ang-ang sa proteksyon / Gihabogon (m) | IP65/<2000m | |||||
| Relatibong kaumog | 0 ~95% (dili kondensasyon) | |||||
| Kasaba (dB) | <35 | |||||
| Ipakita | LCD | |||||
| Interface sa komunikasyon | RS485 (standard), WiFi, LAN (opsyonal), CAN (standard), DRM (standard) | |||||
| Sukod (H x W x D mm) | 550x200x515 | |||||
| Timbang (kg) | 25 | |||||
| Sertipiko sa kaluwasan / Sertipiko sa EMC | CE, TUV, SAA, VDE | |||||
Nagsunod sa sukaranang prinsipyo sa "kalidad, tighatag, pasundayag ug pagtubo", nakab-ot na namo ang pagsalig ug pagdayeg gikan sa lokal ug internasyonal nga mga kustomer alang sa Chinese Professional China 48V Rotary Compressor for Transport Refrigeration Customized, Magtinabangay kita aron mahimo ang usa ka matahum nga kaugmaon. Kinasingkasing ka namong gidapit sa pagbisita sa among kompanya o pagpakigsulti kanamo alang sa kooperasyon!
Propesyonal nga IntsikChina Top-Mounted, Direktang Kuryente, Nagtuo kami sa pagtukod og himsog nga relasyon sa kustomer ug positibo nga interaksyon alang sa negosyo. Ang suod nga kooperasyon sa among mga kustomer nakatabang kanamo sa paghimo og lig-on nga mga kadena sa suplay ug pag-ani og mga benepisyo. Ang among mga baligya nakakuha kanamo og kaylap nga pagdawat ug katagbawan sa among gipabilhan nga mga kliyente sa tibuok kalibutan.