LECO N-TYPETeknolohiya sa Selula
Teknolohiya sa SMBB Half Cut Cell
Bifacial nga SelyulaMga Teknolohiya sa Module
Maayo kaayong Pagganap sa Ubos nga LID nga Anti-PID
Mas Gamay nga mga Epekto sa Paglandong sa Hot Spot
Mas Taas nga Output sa Kusog Mas Ubos nga BOS ug LCOE
● ISO9001:2015 QMS
● ISO14001:2015 EMS
● ISO45001:2018 OHSMS
● IEC61215/IEC61730 Sumbanan nga Kalidad
● IEC61701/IEC62716 Mga Pagsulay sa Asin/Ambon/Amonia
| Mga Selula sa Solar | N-type nga Mono |
| Gidaghanon sa mga Selyula | 108 (6x18) |
| Mga Dimensyon | 1961 x 1134 x 33mm |
| Timbang | 27.8kg |
| Salamin sa Atubangan / Likod | 2.0mm nga giputos nga semi-tempered nga bildo |
| Frame | Anodized nga aluminum alloy (opsyonal nga gipalig-on nga high-load) |
| Kahon sa Sangang-daan | Ip68 rated (3 by pass diodes) |
| Mga Kable sa Output | 4.0mm² |
| 250mm (+) / 350mm (-) | |
| Mahimong ipasibo ang gitas-on | |
| Mga konektor | Kompatible sa Mc4 |
| Pagsulay sa mekanikal nga karga | Atubangan 5400Pa / Likod 2400Pa |
| KLASE SA KUSOG | ALDB-490ND | ALDB-495ND | ALDB-500ND | ALDB-505ND | ALDB-510ND | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | |
| Pinakataas nga gahum (Pmax) | 490W | 368W | 495W | 372W | 500W | 376W | 505W | 380W | 510W | 384W |
| Boltahe sa Bukas nga Sirkito (Voc) | 39.55V | 37.12V | 39.78V | 37.36V | 40.00V | 37.59V | 40.22V | 37.83V | 40.44V | 38.06V |
| Kuryente sa Mubo nga Sirkito (Isc) | 15.72A | 12.58A | 15.78A | 12.62A | 15.84A | 12.67A | 15.90A | 12.72A | 15.96A | 12.77A |
| Boltahe sa Pinakataas nga Gahum (Vmpp) | 33.11V | 31.08V | 33.31V | 31.29V | 33.51V | 31.50V | 33.71V | 31.71V | 33.91V | 31.91V |
| Kinatas-ang Gahom sa Kasamtangang (Impp) | 14.80A | 11.84A | 14.86A | 11.89A | 14.92A | 11.94A | 14.98A | 11.98A | 15.04A | 12.03A |
| EPEKTIBO SA MODULE (%) | 22.03% | 22.26% | 22.48% | 22.71% | 22.93% | |||||
STC: Iradiance 1000W/m², temperatura sa selula 25ºC, AM1.5G
NMOT: Iradiance 800W/m², temperatura sa palibot 20ºC, kusog sa hangin 1m/s, AM1.5G
| Gain sa Likod | Parametro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5% | Pinakataas nga gahum (Pmax) | 515W | 520W | 525W | 530W | 536W |
| Kaepektibo sa Module STC (%) | 23.14% | 23.37% | 23.61% | 23.84% | 24.08% | |
| 15% | Pinakataas nga gahum (Pmax) | 564W | 569W | 575W | 581W | 587W |
| Kaepektibo sa Module STC (%) | 25.34% | 25.60% | 25.86% | 26.12% | 26.37% | |
| 25% | Kinatas-ang Gahom (Pmax) | 613W | 619W | 625W | 631W | 638W |
| Kaepektibo sa Module STC (%) | 27.54% | 27.82% | 28.11% | 28.39% | 28.67% |
| Sudlanan | 40'HQ |
| Mga piraso kada pallet | 34 |
| Mga paleta kada sudlanan | 24 |
| Mga piraso kada sudlanan | 816 |
| Temperatura sa Operasyon sa Modulo | -40℃ hangtod +85℃ |
| Pinakataas nga Boltahe sa Sistema | 1500 DC (IEC) |
| Pinakataas nga Rating sa Piyus sa Serye | 30A |
| Pagtugot sa Gahum | 0/+5W |
| Nominal nga Temperatura sa Pag-operate (NMOT) | 45±2℃ |
| Koepisyent sa Temperatura sa Pmax | -0.29%/℃ |
| Koepisyent sa Temperatura sa Voc | -0.25%/℃ |
| Koepisyent sa Temperatura sa Isc | +0.045%/℃ |
ALife Solar Technology Co., Ltd.
Telepono/Whatsapp/Wechat:+86 13023538686
E-mail: gavin@alifesolar.com
Building 36, Hongqiao Xinyuan, Chongchuan District, Nantong City, China
www.alifesolar.com