LECO N-TYPETeknolohiya sa Selula
Teknolohiya sa SMBB Half Cut Cell
Mga Teknolohiya sa SMBB
Maayo kaayong Pagganap sa Ubos nga LID nga Anti-PID
Mas Gamay nga mga Epekto sa Paglandong sa Hot Spot
Mas Taas nga Output sa Kusog Mas Ubos nga BOS ug LCOE
● ISO9001:2015 QMS
● SO14001:2015 EMS
● ISO45001:2018 OHSMS
● IEC61215/IEC61730 Sumbanan nga Kalidad
● IEC61701/IEC62716 Mga Pagsulay sa Asin/Ambon/Amonia
| Mga Selula sa Solar | N-type nga Mono |
| Gidaghanon sa mga Selyula | 96 (6x16) |
| Mga Dimensyon | 1762 x 1134 x 30mm |
| Timbang | 21.0kg |
| Salamin sa Atubangan | 3.2mm nga giputos nga tempered glass |
| Frame | Anodized nga aluminum alloy (opsyonal nga gipalig-on nga high-load) |
| Kahon sa Sangang-daan | Ip68 rated (3 by pass diodes) |
| Mga Kable sa Output | 4.0mm² |
| 250mm (+) / 350mm (-) | |
| Mahimong ipasibo ang gitas-on | |
| Mga konektor | Kompatible sa Mc4 |
| Pagsulay sa mekanikal nga karga | Atubangan 5400Pa / Likod 2400Pa |
| KLASE SA KUSOG | ALDX-435N | ALDX-440N | ALDX-445N | ALDX-450N | ALDX-455N | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | |
| Pinakataas nga gahum (Pmax) | 435W | 326W | 440W | 330W | 445W | 334W | 450W | 338W | 455W | 342W |
| Boltahe sa Bukas nga Sirkito (Voc) | 34.71V | 32.54V | 34.96V | 32.78V | 35.20V | 33.03V | 35.43V | 33.28V | 35.67V | 33.52V |
| Kuryente sa Mubo nga Sirkito (Isc) | 15.74A | 12.59A | 15.80A | 12.64A | 15.86A | 12.69A | 15.92A | 12.74A | 15.98A | 12.78A |
| Boltahe sa Pinakataas nga Gahum (Vmpp) | 29.35V | 27.50V | 29.57V | 27.72V | 29.79V | 27.95V | 30.00V | 28.17V | 30.21V | 28.39V |
| Kinatas-ang Gahom sa Kasamtangang (Impp) | 14.82A | 11.86A | 14.88A | 11.90A | 14.94A | 11.95A | 15.00A | 12.00AM | 15.06A | 12.05A |
| EPEKTIBO SA MODULE (%) | 21.77% | 22.02% | 22.27% | 22.52% | 22.65% | |||||
| STC: Iradiance 1000W/m², temperatura sa selula 25°C, AM1.5G NMOT: Iradiance 800W/m², temperatura sa palibot 20°C, gikusgon sa hangin 1m/s, AM1.5G | ||||||||||
| Sudlanan | 40'HQ |
| Mga piraso kada pallet | 36 |
| Mga paleta kada sudlanan | 26 |
| Mga piraso kada sudlanan | 936 |
| Temperatura sa Operasyon sa Modulo | -40℃ hangtod +85℃ |
| Pinakataas nga Boltahe sa Sistema | 1500 DC (IEC) |
| Pinakataas nga Rating sa Piyus sa Serye | 30A |
| Pagtugot sa Gahum | 0/+5W |
| Nominal nga Temperatura sa Pag-operate (NMOT) | 45±2℃ |
| Koepisyent sa Temperatura sa Pmax | -0.29%/℃ |
| Koepisyent sa Temperatura sa Voc | -0.25%/℃ |
| Koepisyent sa Temperatura sa Isc | +0.045%/℃ |
ALife Solar Technology Co., Ltd.
Telepono/Whatsapp/Wechat:+86 13023538686
E-mail: gavin@alifesolar.com
Building 36, Hongqiao Xinyuan, Chongchuan District, Nantong City, China
www.alifesolar.com