LECO N-TYPETeknolohiya sa Selula
Teknolohiya sa SMBB Half Cut Cell
Bifacial nga SelyulaMga Teknolohiya sa Module
Maayo kaayong Pagganap sa Ubos nga LID nga Anti-PID
Mas Gamay nga mga Epekto sa Paglandong sa Hot Spot
Mas Taas nga Output sa Kusog Mas Ubos nga BOS ug LCOE
● ISO9001:2015 QMS
● ISO14001:2015 EMS
● ISO45001:2018 OHSMS
● IEC61215/IEC61730 Sumbanan nga Kalidad
● IEC61701/IEC62716 Mga Pagsulay sa Asin/Ambon/Amonia
| Mga Selula sa Solar | N-type nga Mono |
| Gidaghanon sa mga Selyula | 120 (6x20) |
| Mga Dimensyon | 2172 x 1303 x 35mm |
| Timbang | 35.0kg |
| Salamin sa Atubangan / Likod | 2.0mm nga giputos nga semi-tempered nga bildo |
| Frame | Anodized nga aluminum alloy (opsyonal nga gipalig-on nga high-load) |
| Kahon sa Sangang-daan | Ip68 rated (3 by pass diodes) |
| Mga Kable sa Output | 4.0mm² |
| 250mm (+)/ 350mm (-) | |
| Mahimong ipasibo ang gitas-on | |
| Mga konektor | Kompatible sa Mc4 |
| Pagsulay sa mekanikal nga karga | Atubangan 5400Pa / Likod 2400Pa |
| KLASE SA KUSOG | ALEK-620ND | ALEK-625ND | ALEK-630ND | ALEK-635ND | ALEK-640ND | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | |
| Pinakataas nga gahum (Pmax) | 620W | 472W | 625W | 476W | 630W | 480W | 635W | 484W | 640W | 488W |
| Boltahe sa Bukas nga Sirkito (Voc) | 43.75V | 41.13V | 43.96V | 41.33V | 44.16V | 41.52V | 44.37V | 41.71V | 44.57V | 41.90V |
| Kuryente sa Mubo nga Sirkito (Isc) | 18.16A | 14.72A | 18.20A | 14.76A | 18.24A | 14.80A | 18.28A | 14.84A | 18.32A | 14.88A |
| Boltahe sa Pinakataas nga Gahum (Vmpp) | 36.21V | 33.98V | 36.44V | 34.20V | 36.67V | 34.41V | 36.90V | 34.62V | 37.12V | 34.83V |
| Kinatas-ang Gahom sa Kasamtangang (Impp) | 17.12A | 13.89A | 17.15A | 13.92A | 17.18A | 13.95A | 17.21A | 13.98A | 17.24A | 14.01A |
| EPEKTIBO SA MODULE (%) | 21.91% | 22.08% | 22.26% | 22.44% | 22.61% | |||||
STC: Iradiance 1000W/m², temperatura sa selula 25ºC, AM1.5G
NMOT: Iradiance 800W/m², temperatura sa palibot 20ºC, kusog sa hangin 1m/s, AM1.5G
| Gain sa Likod | Parametro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5% | Pinakataas nga gahum (Pmax) | 651W | 656W | 662W | 667W | 672W |
| Kaepektibo sa Module STC (%) | 23.00% | 23.19% | 23.37% | 23.56% | 23.74% | |
| 15% | Pinakataas nga gahum (Pmax) | 713W | 719W | 725W | 730W | 736W |
| Kaepektibo sa Module STC (%) | 25.19% | 25.40% | 25.60% | 25.80% | 26.01% | |
| 25% | Kinatas-ang Gahom (Pmax) | 775W | 781W | 788W | 794W | 800W |
| Kaepektibo sa Module STC (%) | 27.38% | 27.60% | 27.83% | 28.05% | 28.27% |
| Sudlanan | 40'HQ |
| Mga piraso kada pallet | 32 |
| Mga paleta kada sudlanan | 18 |
| Mga piraso kada sudlanan | 576 |
| Temperatura sa Operasyon sa Modulo | -40℃ hangtod +85℃ |
| Pinakataas nga Boltahe sa Sistema | 1500 DC (IEC) |
| Pinakataas nga Rating sa Piyus sa Serye | 35A |
| Pagtugot sa Gahum | 0/+5W |
| Nominal nga Temperatura sa Pag-operate (NMOT) | 45±2℃ |
| Koepisyent sa Temperatura sa Pmax | -0.30%/℃ |
| Koepisyent sa Temperatura sa Voc | -0.24%/℃ |
| Koepisyent sa Temperatura sa Isc | +0.04%/℃ |
ALife Solar Technology Co., Ltd.
Telepono/Whatsapp/Wechat:+86 13023538686
E-mail: gavin@alifesolar.com
Building 36, Hongqiao Xinyuan, Chongchuan District, Nantong City, China
www.alifesolar.com